Osisko Intersects 936 g/t Au Over 2.5 Metres At Windfall
| Hole Number | Azimuth (°) | Dip (°) | Length (m) | UTM E | UTM N | Section | 
| OSK-W-17-807 | 329.7 | -65.2 | 1171.5 | 452311 | 5434424 | 2325 | 
| OSK-W-17-812 | 330.2 | -64.8 | 379.2 | 453461 | 5435034 | 3625 | 
| OSK-W-17-816 | 147.1 | -69.1 | 1051.5 | 453469.6 | 5435215.2 | 3722 | 
| OSK-W-17-817 | 144.7 | -60.4 | 821.8 | 453334 | 5435231.2 | 3609 | 
| OSK-W-17-820 | 333 | -65.2 | 1105.5 | 452669 | 5434484 | 2667 | 
| OSK-W-17-824 | 330.2 | -67.2 | 220.0 | 451948 | 5434608 | 2099 | 
| OSK-W-17-827 | 144.9 | -63.2 | 957.0 | 453173 | 5435126 | 3418 | 
| OSK-W-17-832 | 145.5 | -54.5 | 573.0 | 453332 | 5435229 | 3609 | 
 
						